Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0969 |
Kinnistu Nr | 17903450 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 1598 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Endla küla |
Aadress | Endla-Tirma tee L3 |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2021-12-15 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 10776.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 10776.0 M2 |
Haritav maa | 4484.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 226.0 |
Muu maa | 6066.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 70.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0964 | 134.0 M2 |
24701:001:0965 | 254.0 M2 |
24701:001:0966 | 2846.0 M2 |
24701:001:0967 | 1754.0 M2 |
24701:001:0968 | 665.0 M2 |
24701:001:0970 | 15804.0 M2 |
24701:001:0971 | 7996.0 M2 |
24701:001:0972 | 734.0 M2 |
24701:001:0973 | 3731.0 M2 |
CMS 2023